一、雙選會時間
2020年12月3日(周四)下午13:30--15:30
二、雙選會地點
學校國際教育園校區體育館(蘇州市吳中區致能大道108號)
三、企業參會代表個人健康信息監控和登記
企業參加雙選會的代表,雙選會前14天每日進行體溫檢測、記錄和健康狀況監測,如有發熱、乏力、咳嗽、呼吸困難等癥狀出現,或者存在到達過/途經疫情中、高風險地區等其他疫情風險者,請及時更換參會人員。在雙選會前一天(2號)完成個人健康信息網上登記。
途徑一:登陸鏈接填寫
途徑二:掃描二維碼填寫
緊急補充:參會人員還應每人將綠碼和14天行程卡截圖打印到同一張紙上,12月3號從1號門進校門,需出示綠碼,測體溫,同時交綠碼行程卡截圖打印稿。
四、企業進場前簽到
13:20前在體育館主入口(南面入口)簽到,《回執表》紙質稿交在簽到處。
五、企業攤位號
攤位序號 | 企業名稱 |
1 | 蘇州龍欣工業設備安裝工程有限公司 |
2 | 蘇州市卓越天成科技有限公司 |
3 | 蘇州裕高新外國際物流有限公司 |
4 | 蘇州市金屋貿易發展有限公司 |
5 | 蘇州邦儂智能科技有限公司 |
6 | 蘇州建筑工程監理有限公司 |
7 | 蘇州工業園區智宏工程管理咨詢有限公司 |
8 | 江蘇森鑫項目管理有限公司 |
9 | 蘇州公明工程咨詢有限公司 |
10 | 蘇州華成集團有限公司 |
11 | 蘇州綠建住工科技有限公司 |
12 | 蘇州達仁建設工程咨詢有限公司 |
13 | 蘇州市恒信建設監理咨詢有限公司 |
14 | 蘇州順龍建設集團有限公司 |
15 | 吳江新世紀工程項目管理咨詢有限公司 |
16 | 蘇州嘉能達電子科技有限公司 |
17 | 江蘇佳翰項目管理咨詢有限公司 |
18 | 蘇州立標項目管理有限公司 |
19 | 蘇州博訊澤網絡信息技術有限公司 |
20 | 江蘇南大尚誠高科技實業有限公司蘇州分公司 |
21 | 蘇州建設監理有限公司 |
22 | 蘇州工業園區公共交通有限公司 |
23 | 昆山市悅福記文化傳媒有限公司 |
24 | 蘇州明鈞信息系統工程有限公司 |
25 | 江蘇國創項目管理有限公司 |
26 | 中誠工程建設管理(蘇州)股份有限公司 |
27 | 常熟市大通市政建設監理有限公司 |
28 | 蘇州建交建設工程有限公司 |
29 | 江蘇知德汽車科技有限公司 |
30 | 保衛士(蘇州)裝飾設計工程有限公司 |
31 | 蘇州華裕汽車銷售服務有限公司 |
32 | 蘇州華為汽車銷售服務有限公司 |
33 | 上海益逸工程勘察有限公司 |
34 | 蘇州市群益工程顧問有限責任公司 |
35 | 吳江建發建設監理有限公司 |
36 | 蘇州天平建設監理有限公司 |
37 | 駿道汽車(蘇州)有限公司 |
38 | 蘇州第一建筑集團有限公司 |
39 | 蘇州歐薩汽車科技有限公司 |
40 | 蘇州駿逸汽車有限公司 |
41 | 江蘇凱翔建設集團有限公司 |
42 | 裕騰建設集團有限公司 |
43 | 昆山寶翔園林市政工程有限公司 |
44 | 蘇州市政園林工程集團有限公司 |
45 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 |
46 | 蘇州智達建設項目管理有限公司 |
47 | 盛新建設集團有限公司 |
48 | 蘇州同科建筑節能系統工程有限公司 |
49 | 蘇州辰元卓筑建筑工程有限公司 |
50 | 新奇特車業服務股份有限公司 |
51 | 蘇州健坤智能科技有限公司 |
52 | 蘇州工業園區恒和咨詢有限責任公司 |
53 | 昆山市城鄉建設有限公司 |
54 | 蘇州正和建設工程有限公司 |
55 | 蘇州百樣紅智能科技有限公司 |
56 | 鴻韜環境(江蘇)有限公司 |
57 | 蘇州中潤建設管理咨詢有限公司 |
58 | 蘇州新斯達摩托車有限公司 |
59 | 蘇州眾曼汽車銷售服務有限公司 |
60 | 蘇州科信建設發展有限公司 |
61 | 維迪克傳動(江蘇)有限公司 |
62 | 上海橙序信息科技有限公司 |
63 | 江蘇仁合中惠工程咨詢有限公司 |
64 | 蘇州金誠科技有限公司 |
65 | 廣隆集團(蘇州億龍、恒眾、新特美汽車) |
66 | 蘇州普奇機械設備有限公司 |
67 | 中華聯合財產保險股份有限公司蘇州中心支公司 |
68 | 上海永升物業管理有限公司蘇州分公司 |
69 | 蘇州公誠建設項目咨詢有限公司 |
70 | 江蘇天創科技有限公司 |
71 | 江蘇云牛裝飾工程有限公司 |
72 | 江蘇唯華建設有限公司 |
五、會場位置示意圖
● 學校東門(1號門) ▲ 會場主出入口/企業簽到處 ◆ 會場次出入口 | 1號樓:行政樓 2號、4號樓:教學樓 3號樓:學術報告廳 5A、5B樓:實訓樓 6號樓:體育館(雙選會會場) |