日前,蘇州建設交通舉辦了2024年“科技創新”金點子活動,經過材料評比共選出一等獎10個,二等獎15個,三等獎20個?,F將結果公示如下:
蘇州建設交通高等職業技術學校2024年科技創新金點子大賽獲獎公示 | ||||||
序號 | 學院 | 班級 | 項目名稱 | 獲獎學生 | 指導老師 | 獲獎等第 |
1 | 工程管理 | 造價23402 | 水生境界 | 王軒、周陸熙、程程 | 趙仕釵、田興、高秀梅 | 一等獎 |
2 | 建筑工程 | 市政22401 | 藥佳-家用藥品 | 朱貝蕾、鄭佳雯、丁叮 | 楊軍、仲啟龍、姜敏 | 一等獎 |
3 | 工程管理 | 造價22403 | 安心落地 | 劉蘇奇、李君如、楊子怡 | 李文廣、邢倩荷、沈禮偉 | 一等獎 |
4 | 物流工程 | 關貿23402 | 智能睡枕 | 王安琪、李陽、周彤彤 | 羅玉紅、田峰、張李麗 | 一等獎 |
5 | 軌道交通工程 | 機電21401 | 支撐未來 | 朱天豪 | 孔祥睿 | 一等獎 |
6 | 工程管理 | 建經23401 | 智能體溫感應縫紉機 | 馬亦凡、胡可 | 張魁、沈瑜蘭 | 一等獎 |
7 | 建筑工程 | 智能化22401 | 一款家門口的多功能 | 吳宙、鄭佳雯 | 朱帥 | 一等獎 |
8 | 軌道交通工程 | 機電21401 | 汽車防溺水感應 | 閆雯雯、秋韻、趙逸飛 | 邢倩荷、朱小芹、宋晧晨 | 一等獎 |
9 | 環境技術工程 | 展示23401 | 自動上樓車 | 王心辰、楊思辰、朱心如 | 王夢笛 | 一等獎 |
10 | 軌道交通工程 | 機電21401 | 一種智能交通燈柱 | 秋韻、閆雯雯、趙逸飛 | 吳璇、朱小芹、周柯薇 | 一等獎 |
11 | 工程管理 | 造價23403 | 喵喵能量屋 | 朱悅寧、陳子彤、丁昱瑞、楊可欣 | 張魁 | 二等獎 |
12 | 環境技術工程 | 環藝21501 | 智能環境適應學習椅 | 夏俊杰 | 孫忠英 | 二等獎 |
13 | 軌道交通工程 | 運營20401 | 顯而易見--一種 | 錢云菲、周欣杰 | 陳玲 | 二等獎 |
14 | 建筑工程 | 智能化24401 | 具收并蓄--講臺 | 潘雨玄、任志高 | 湯文俊、黃甜 | 二等獎 |
15 | 軌道交通工程 | 運營23401 | 多功能秋千式 | 廖倩穎、張圓圓、朱璟儀 | 吳璇、邢倩荷 | 二等獎 |
16 | 工程管理 | 建經23401 | 快遞寄收信息膠帶 | 馬亦凡、胡可 | 張魁、沈瑜蘭 | 二等獎 |
17 | 環境技術工程 | 設計23401 | 人文 | 徐蘇 | 江華 | 二等獎 |
18 | 環境技術工程 | 展示24401 | 多功能行李箱 | 趙靜怡 | 薛劉升 | 二等獎 |
19 | 物流工程 | 智能物流23401 | 物理伸拉鎖 | 吳夢含 | 胡媛 | 二等獎 |
20 | 軌道交通工程 | 機電21401 | 電瓶車自動轉向及 | 顧松濤、鄒家祺、周長全 | 陳玲 | 二等獎 |
21 | 軌道交通工程 | 機電21401 | 得心應手 | 洪偉杰、葉明珠、史蘇陽 | 陳玲 | 二等獎 |
22 | 環境技術工程 | 設計23401 | 創意文稿 | 張珺妍 | 江華 | 二等獎 |
23 | 建筑工程 | 建筑23401 | 一種降低強對流冷氣 | 梁晨 | 董慶 | 二等獎 |
24 | 軌道交通工程 | 運營23401 | 滾輪式扶梯扶手 | 廖倩穎、朱璟儀、張圓圓 | 顧琦 | 二等獎 |
25 | 汽車工程 | 汽技23401 | “安然入睡” | 劉凝靜、何思斌 | 張云 | 二等獎 |
26 | 環境技術工程 | 設計22401 | 自動分類垃圾桶 | 丁麗娟 | 張靜 | 三等獎 |
27 | 軌道交通工程 | 機電23401 | 智能一體化地鐵口 | 王梓辰、徐翀、葛皓陽 | 陳曦、宋皓晨 | 三等獎 |
28 | 軌道交通工程 | 運營24401 | 智能生態監控 | 鄔佳惠 | 宋皓晨、陳曦 | 三等獎 |
29 | 環境技術工程 | 展示24401 | 智慧課桌 | 周夢潔 | 薛劉升 | 三等獎 |
30 | 物流工程 | 智能物流23401 | 智能電子鎖的“應急小衛士” | 廖軒 | 胡媛 | 三等獎 |
31 | 建筑工程 | 建筑23401 | 清潔能源燈,點亮新農村 | 徐毓頎、陳諾軒、徐佳銘 | 董慶 | 三等獎 |
32 | 物流工程 | 智能物流23401 | 自熱醫用加溫毯 | 張博研 | 胡媛 | 三等獎 |
33 | 環境技術工程 | 環藝22501 | 智能家庭健康監測 | 楊孟涵 | 張萍實 | 三等獎 |
34 | 軌道交通工程 | 運營20401 | 清掃套餐 | 錢云菲 | 陳玲 | 三等獎 |
35 | 軌道交通工程 | 運營20401 | 滅蟲塞子 | 錢云菲 | 陳玲 | 三等獎 |
36 | 環境技術工程 | 設計22401 | 基于人體動能的 | 周欣怡 | 張靜 | 三等獎 |
37 | 環境技術工程 | 環藝23401 | 語音智能導盲杖 | 吳鑫怡、王紫顏 | 顧朦 | 三等獎 |
38 | 環境技術工程 | 展示22401 | 免手吹烘發殼 | 黃宇軒 | 朱毅君 | 三等獎 |
39 | 軌道交通工程 | 機電21401 | 移動跟隨式小蜜蜂 | 黃俊宇、柳洋 | 陳曦、宋皓晨 | 三等獎 |
40 | 汽車工程 | 汽技22401 | “風行雨散”一把外出 | 徐偉、楊志偉 | 宗寒 | 三等獎 |
41 | 環境技術工程 | 展示24401 | 智慧藍牙感應科技眼鏡 | 顧梅寶 | 薛劉升 | 三等獎 |
42 | 工程管理 | 造價22401 | 防狼膠囊雨傘 | 秦露、何睿恩、項婷 | 馮騰 | 三等獎 |
43 | 建設工程 | 建筑24401 | 藍牙頭盔 | 宋偉豪、耿春天、陳子涵 | 周嘉嘉 | 三等獎 |
44 | 環境技術工程 | 環藝23401 | 自行車AI緊急剎車表環 | 潘程晨 | 顧朦 | 三等獎 |
45 | 軌道交通工程 | 運營24401 | 監控感應掃地機器人 | 朱珠、夏熙瑤 | 宋皓晨、陳曦 | 三等獎 |
以上結果如有異議請在10月23日前向紀檢監察室反映。
聯系人:李慧,聯系電話:0512-66558778,郵箱:szjsjt_jjjc@126.com。
紀檢監察室
2024年10月21日